| Animal | Astral | Charm | Combat | Creation | Divination | Elemental | Guardian | Healing | Necromantic | Plant | Protection | Summoning | Sun | Weather | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlena | X | X | X | X | |||||||||||
| Bajikun | X | X | X | ||||||||||||
| Belos | X | 1 | X | ||||||||||||
| Beniceem | X | X | X | X | |||||||||||
| Buroc* | |||||||||||||||
| Danask | 2 | 3 | X | X | |||||||||||
| Ebarrak | 4 | X | X | ||||||||||||
| Erivita | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Eru | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Faelle | X | X | X | X | |||||||||||
| Fanesh | X | X | X | X | |||||||||||
| Fangtheme | R | X | R | R | |||||||||||
| Ghareva | X | X | X | X | |||||||||||
| Gwargndag | X | X | R | R | |||||||||||
| Harith | R | X | R | R | |||||||||||
| Hedusesk | X | 5 | 6 | X | |||||||||||
| Ithenar | X | X | X | X | |||||||||||
| Iymara | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Lebrone | X | X | X | ||||||||||||
| Libriquere | X | X | X | ||||||||||||
| Mazmarous | X | X | X | X | |||||||||||
| Meakar | X | X | X | X | |||||||||||
| Miaura | X | X | R | R | X | ||||||||||
| Nebuluben | X | X | X | X | |||||||||||
| Numyara* | |||||||||||||||
| Onnecalla | X | X | X | X | |||||||||||
| Parados | 7 | X | X | ||||||||||||
| Renar | X | X | X | ||||||||||||
| Ryanne | X | X | X | X | |||||||||||
| Selenan | X | X | X | X | |||||||||||
| Siar | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Suth | X | X | X | X | |||||||||||
| Tanuanal | X | X | 8 | X | X | ||||||||||
| Teralis | X | X | X | ||||||||||||
| Tiele | X | X | X | X | |||||||||||
| Tilelva | X | 9 | X | X | |||||||||||
| Tova | X | 10 | X | X | X | ||||||||||
| Usisska | X | X | 11 | X | |||||||||||
| Veralta | X | X | X | ||||||||||||
| Vrax | X | X | X | X | |||||||||||
| Zoatar | X | X | X | ||||||||||||
| Animal | Astral | Charm | Combat | Creation | Divination | Elemental | Guardian | Healing | Necromantic | Plant | Protection | Summoning | Sun | Weather |
Notes:
* = No specific spheres; see the deities description.
R = Reverse effects only for benificial spells.
1 = Fire spells and earthquake only.
2 = Only desert dwelling creatures, where applicable.
3 = Excluding water spells.
4 = Excluding fire and water spells.
5 = Fire and heat-based spells only.
6 = Fire and heat-based spells only.
7 = Excluding insect spells.
8 = Air spells only.
9 = Water spells only.
10 = Fire and heat spells only.
11 = Water spells only.